번호 | 카테고리 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 동영상 | 지구우주과학 동영상 모음 | 조영우 | 2015.05.11 | 1117 |
공지 | 지도안/강의록/프리젠테이션/학습지 | 고등학교 융합과학 PPT 자료 올립니다. 28 | 별바라기 | 2012.04.04 | 25041 |
공지 | 지도안/강의록/프리젠테이션/학습지 | 7차교육과정 지구과학I 교수학습지 | 조영우 | 2011.02.17 | 28484 |
공지 | 지도안/강의록/프리젠테이션/학습지 | 행성의 운동 플래시 | 조영우 | 2008.04.21 | 34084 |
공지 | 지도안/강의록/프리젠테이션/학습지 | 2005, 행성의 운동과 관측 (파워포인트) 2 | 조영우 | 2005.11.02 | 40043 |
공지 | 수업보조도구 | 시뮬레이션을 통한 천문 학습 싸이트 UNL NAAP | 조영우 | 2008.11.19 | 30255 |
51 | 그림, 도표 | 지진파 1 | 조영우 | 2008.06.07 | 7224 |
50 | 그림, 도표 | 우주 공간의 지구 4 | 조영우 | 2008.05.26 | 8835 |
49 | 그림, 도표 | 달의 운동과 관측 6 | 조영우 | 2008.04.27 | 20687 |
48 | 그림, 도표 | 천체 망원경의 원리와 활용 9 | 조영우 | 2008.04.26 | 17024 |
47 | 교사연구자료 | 경기도의 지질 학습 | 조영우 | 2008.04.24 | 9008 |
46 | 실험/실습/활동지 | 은하들의 후퇴 속도 구하기 How fast do galaxies move? | 조영우 | 2008.04.16 | 8164 |
45 | 지도안/강의록/프리젠테이션/학습지 | 우주관의 변천 | 조영우 | 2008.04.02 | 10177 |
44 | 지도안/강의록/프리젠테이션/학습지 | 지구과학의 학문적 특성과 탐구상의 특징 | 조영우 | 2008.03.25 | 8756 |
43 | 지도안/강의록/프리젠테이션/학습지 |
천체망원경의 구성, 기능, 그리고 활용
![]() |
조영우 | 2007.10.06 | 14301 |
42 | 지도안/강의록/프리젠테이션/학습지 | 신비한 우주 - 천체망원경의 구성, 기능, 그리고 활용 | 조영우 | 2007.10.06 | 14033 |
41 | 지도안/강의록/프리젠테이션/학습지 | 신비한 우주 - 우리나라의 천문 유산 1 | 조영우 | 2007.10.04 | 10615 |
40 | 지도안/강의록/프리젠테이션/학습지 |
신비한 우주 - 우리나라의 천문 유산
1 ![]() |
조영우 | 2007.10.04 | 11480 |
39 | 지도안/강의록/프리젠테이션/학습지 |
복사평형의 원리
![]() |
조영우 | 2007.05.29 | 12315 |
38 | 지도안/강의록/프리젠테이션/학습지 |
복사평형의 원리
![]() |
조영우 | 2007.05.29 | 11546 |
37 | 지도안/강의록/프리젠테이션/학습지 |
공기에 작용하는 힘
1 ![]() |
조영우 | 2007.05.23 | 11155 |
36 | 지도안/강의록/프리젠테이션/학습지 |
공기에 작용하는 힘
1 ![]() |
조영우 | 2007.05.23 | 9185 |
35 | 지도안/강의록/프리젠테이션/학습지 | 지구의 변동 4 | 조영우 | 2007.05.16 | 11322 |
34 | 지도안/강의록/프리젠테이션/학습지 | 살아있는 지구 - 1. 지구의 변동 3 | 조영우 | 2007.05.16 | 13573 |
33 | 수업보조도구 | 회합 주기, Synodic period | 조영우 | 2007.04.20 | 12900 |