올해 11월 9일(목)에는 수성이 태양면을 통과합니다. 천문연구원에 따르면, 수성이 태양에 처음 접하는 시간은 새벽 4시 12분인데, 서울에서 해가 아침 7시 5분에 뜨기 때문에, 수성이 태양면을 반쯤 통과한 시점부터 관측할 수 있습니다. 태평양을 중심으로 캐나다 서부와 알래스카, 미국 서부 지역에서는 이 현상의 전 과정을 관측할 수 있으며, 아시아 동부 지역과 호주, 미국 동부와 남아메리카 지역에서는 일부 과정만 관측할 수 있습니다.
| 진행상황 | 시각(KST) | 고도 | 방위각 |
| 수성의 1차 외접 | 11월 09일 04시 12.0분 | -34도 41분 51초 | 85도 02분 53초 |
| 수성의 1차 내접 | 11월 09일 04시 13.9분 | -34도 19분 10초 | 85도 21분 37초 |
| 최소 각 거리 | 11월 09일 06시 41.0분 | -05도 18분 29초 | 107도 11분 03초 |
| (07분 02.9초) | |||
| 수성의 2차 내접 | 11월 09일 09시 08.2분 | 20도 12분 51초 | 132도 08분 11초 |
| 수성의 2차 외접 | 11월 09일 09시 10.1분 | 20도 29분 33초 | 132도 31분 06초 |
자료 출처 : 천문연구원, http://www.kao.re.kr/