| 제목 | 태풍정보 (제 12-6호) | |
| 태풍명 | 제 12호 태풍 '구촐(GUCHOL)' | |
| 발표시간 | 2005년 08월 25일 22:30 | |
| 일시 | 중심위치 | 중심기압(hPa) 최대풍속(m/s) |
강풍반경(km) | 강도 및 크기 | 진행방향 속도(km/h) |
| 25일 21시 현재 | 45.3 N 164.3 E | 992 | 북북동, 37 |

| ※제12호 태풍[구촐(GUCHOL)]은 온대성저기압으로 변질되었으며, 이것으로 태풍정보를 종료함. ※제12호 태풍 [구촐(GUCHOL)]은 미크로네시아에서 제출한 이름으로 향신료를 의미함. |
모바일로 이 글 보기:
조영우