| 제목 | 태풍정보 (제 16-4호) | |
| 태풍명 | 제 16호 태풍 '비센티(VICENTE)' | |
| 발표시간 | 2005년 09월 19일 07:30 | |
| 일시 | 중심위치 | 중심기압(hPa) 최대풍속(m/s) |
강풍반경(km) | 강도 및 크기 | 진행방향 속도(km/h) |
| 19일 06시 현재 | 20.0 N 101.0 E | 1000 | 서, 46 |

| ※제16호 태풍[비센티(VICENTE)]은 오늘(19일) 06시경에 열대저압부(TD)로 약화되어 이것으로 태풍정보를
종료함. ※제16호 태풍 [비센티(VICENTE)]은 미국에서 제출한 이름으로 남자 이름임. |
모바일로 이 글 보기:
조영우