| 2008년 3월의 해와 달 뜨고 지는 시각 | |||||||
| (서울 기준) | |||||||
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
| 1 | |||||||
| 해돋이: 7:03 | |||||||
| 해넘이: 18:25 | |||||||
| 달돋이: 2:35 | |||||||
| 달넘이: 11:42 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| |
| 해돋이: 7:01 | 해돋이: 7:00 | 해돋이: 6:59 | 해돋이: 6:57 | 해돋이: 6:56 | 해돋이: 6:54 | 해돋이: 6:53 | |
| 해넘이: 18:26 | 해넘이: 18:27 | 해넘이: 18:28 | 해넘이: 18:29 | 해넘이: 18:30 | 해넘이: 18:31 | 해넘이: 18:32 | |
| 달돋이: 3:28 | 달돋이: 4:15 | 달돋이: 4:56 | 달돋이: 5:31 | 달돋이: 6:02 | 달돋이: 6:30 | 달돋이: 6:56 | |
| 달넘이: 12:36 | 달넘이: 13:37 | 달넘이: 14:42 | 달넘이: 15:50 | 달넘이: 16:58 | 달넘이: 18:08 | 달넘이: 19:18 | |
| 신월: 2:15am | |||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
15 | |
| 해돋이: 6:51 | 해돋이: 6:50 | 해돋이: 6:49 | 해돋이: 6:47 | 해돋이: 6:46 | 해돋이: 6:44 | 해돋이: 6:43 | |
| 해넘이: 18:33 | 해넘이: 18:34 | 해넘이: 18:35 | 해넘이: 18:35 | 해넘이: 18:36 | 해넘이: 18:37 | 해넘이: 18:38 | |
| 달돋이: 7:23 | 달돋이: 7:51 | 달돋이: 8:23 | 달돋이: 9:00 | 달돋이: 9:45 | 달돋이: 10:39 | 달돋이: 11:42 | |
| 달넘이: 20:29 | 달넘이: 21:42 | 달넘이: 22:57 | 달넘이: none | 달넘이: 0:12 | 달넘이: 1:24 | 달넘이: 2:28 | |
| 상현: 7:46pm | |||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| |
| 해돋이: 6:41 | 해돋이: 6:40 | 해돋이: 6:38 | 해돋이: 6:37 | 해돋이: 6:35 | 해돋이: 6:34 | 해돋이: 6:32 | |
| 해넘이: 18:39 | 해넘이: 18:40 | 해넘이: 18:41 | 해넘이: 18:42 | 해넘이: 18:43 | 해넘이: 18:44 | 해넘이: 18:45 | |
| 달돋이: 12:50 | 달돋이: 14:00 | 달돋이: 15:10 | 달돋이: 16:16 | 달돋이: 17:20 | 달돋이: 18:22 | 달돋이: 19:23 | |
| 달넘이: 3:22 | 달넘이: 4:07 | 달넘이: 4:43 | 달넘이: 5:13 | 달넘이: 5:39 | 달넘이: 6:03 | 달넘이: 6:26 | |
| 보름: 3:41am | |||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 해돋이: 6:31 | 해돋이: 6:29 | 해돋이: 6:28 | 해돋이: 6:26 | 해돋이: 6:25 | 해돋이: 6:23 | 해돋이: 6:22 | |
| 해넘이: 18:46 | 해넘이: 18:47 | 해넘이: 18:47 | 해넘이: 18:48 | 해넘이: 18:49 | 해넘이: 18:50 | 해넘이: 18:51 | |
| 달돋이: 20:24 | 달돋이: 21:25 | 달돋이: 22:26 | 달돋이: 23:26 | 달돋이: none | 달돋이: 0:24 | 달돋이: 1:19 | |
| 달넘이: 6:49 | 달넘이: 7:14 | 달넘이: 7:42 | 달넘이: 8:13 | 달넘이: 8:51 | 달넘이: 9:35 | 달넘이: 10:25 | |
|
31 | ||||||
| 해돋이: 6:20 | 해돋이: 6:19 | ||||||
| 해넘이: 18:52 | 해넘이: 18:53 | ||||||
| 달돋이: 2:07 | 달돋이: 2:50 | ||||||
| 달넘이: 11:22 | 달넘이: 12:24 | ||||||
| 하현: 6:48am | |||||||
2008년 3월의 해와 달 뜨고 지는 시각
모바일로 이 글 보기:
조영우
-
화성 내부 탐사선 '인사이트' 착륙 성공
-
2018년 페르세유스자리 유성우 관측 안내
-
600년 전 세종실록 속 객성의 정체 확인
-
2017년 미국 개기일식 영상
-
사자자리유성우 2015 공지, 11월 18일 새벽~초저녁
-
명왕성엔 파란 하늘!
-
오늘 서쪽 하늘, 새로 뜨는 미인의 속눈썹
-
국제 어두운 밤하늘 공원
-
페르세우스자리 유성우 2015
-
달-별-행성이 만드는 환상의 라인!
-
오늘 서쪽하늘의 멋진 앙상블을 즐기세요~!
-
가장 밝은 초기 은하 "크리스티아누 호날두" CR7
-
빅뱅 후 태어난 "1세대 별" 드디어 찾았다.
-
오늘 오후 3시 36분 수퍼 썬!
-
흑점 종합선물세트!
-
10월 8일 개기월식 예보 및 관측 안내
-
이주의 밤하늘 (9월 6일-15일)
-
이주의 밤하늘 (8월 마지막 주)
-
명왕성까지 겨우 "일년"
-
2014 페르세우스 유성우 (8월 12-14일)
