2007년의 유성우입니다. 국제유성협회(International Meteor Organization)의 자료를 이용하였습니다.
이 자료에 나오는 부호들의 의미는 다음과 같습니다.
λ : 태양 경도. 지구의 공전 궤도상 위치를 역법의 변화에 영향받지 않고 정밀하게 나타낼 수 있는 척도입니다. 모든 태양 경도 값은 2000.0의 춘분점 기준입니다.
α, δ : 극대일의 유성우 방사점의 좌표. 각각 적경과 적위임. 지구의 공전 때문에 방사점의 좌표는 날마다 조금씩 달라집니다.
v∞ : 대기 중에서 유성의 겉보기 속도 (km/s). 속도는 매우 느린 경우 11km/s에서 매우 빠른 경우 72km/s까지 분포합니다. 40km/s이면 대략 중간이라고 볼 수 있습니다.
r : 종족 지수. 종족 지수는 유성의 밝기 분포를 이용하여 계산합니다. r이 2.0-2.5 사이이면 평균 이상의 밝기를 보이는 것들이며, r이 3.0 이상이면 평균보다 훨씬 어둡습니다.
ZHR : 관측자의 한계 등급이 6.5등급이고, 방사점이 천정에 있다고 할 때, 관측자가 한 시간동안 보게 될 유성의 갯수
| 유성우 | 발생 기간 | 극대일 | v∞ | ZHR | ||||
| Antihelion Source (ANT) | Jan 01 - Dec 31 | 30 | 3 | 3 | ||||
| Quadrantids (QUA) | Jan 01 - Jan 05 | 04-Jan | 283°16 | 230° | +49° | 41 | 2.1 | 120 |
| Jan 28 - Feb 21 | 08-Feb | 319°2 | 211° | 56 | 2 | 5 | ||
| Feb 15 - Mar 10 | 25-Feb | 336° | 168° | +16° | 23 | 3 | 2 | |
| Feb 25 - Mar 22 | 14-Mar | 353° | 239° | 56 | 2.4 | 4 | ||
| Lyrids (LYR) | Apr 16 - Apr 25 | 22-Apr | 32°32 | 271° | +34° | 49 | 2.1 | 18 |
| Apr 15 - Apr 28 | 24-Apr | 33°5 | 110° | 18 | 2 | var | ||
| Apr 19 - May 28 | 06-May | 45°5 | 338° | 66 | 2.4 | 60 | ||
| May 03 - May 12 | 09-May | 48°4 | 287° | 44 | 44 | 3 | 3 | |
| June Bootids (JBO) | Jun 22 - Jul 02 | 27-Jun | 95°7 | 224° | +48° | 18 | 2.2 | var |
| Piscis Austrinids (PAU) | Jul 15 - Aug 10 | 28-Jul | 125° | 341° | 35 | 3.2 | 5 | |
| South.δ-Aquarids (SDA) |
Jul 12 - Aug 19 | 28-Jul | 125° | 339° | 41 | 3.2 | 20 | |
| Jul 03 - Aug 15 | 30-Jul | 127° | 307° | 23 | 2.5 | 4 | ||
| Perseids (PER) | Jul 17 - Aug 24 | 13-Aug | 140°0 | 46° | +58° | 59 | 2.6 | 100 |
| Aug 03 - Aug 25 | 18-Aug | 145° | 286° | +59° | 25 | 3 | 3 | |
| Aug 25 - Sep 08 | 01-Sep | 158°6 | 84° | +42° | 66 | 2.6 | 7 | |
| September Perseids (SPE) | Sep 05 - Sep 17 | 09-Sep | 166°7 | 60° | +47° | 64 | 2.9 | 5 |
| Sep 18 - Oct 10 | 04-Oct | 191° | 88° | +49° | 64 | 2.9 | 2 | |
| Draconids (GIA) | Oct 06 - Oct 10 | 09-Oct | 195°4 | 262° | +54° | 20 | 2.6 | var |
| Oct 14 - Oct 27 | 18-Oct | 205° | 102° | +27° | 70 | 3 | 2 | |
| Orionids (ORI) | Oct 02 - Nov 07 | 21-Oct | 208° | 95° | +16° | 66 | 2.5 | 23 |
| Leo Minorids (LMI) | Oct 19 - Oct 27 | 24-Oct | 211° | 162° | +37° | 62 | 3 | 2 |
| Southern Taurids (STA) | Oct 01 - Nov 25 | 05-Nov | 223° | 52° | +15° | 27 | 2.3 | 5 |
| Northern Taurids (NTA) | Oct 01 - Nov 25 | 12-Nov | 230° | 58° | +22° | 29 | 2.3 | 5 |
| Leonids (LEO) | Nov 10 - Nov 23 | 18-Nov | 235°27 | 153° | +22° | 71 | 2.5 | 15+ |
| Nov 15 - Nov 25 | 22-Nov | 239°32 | 117° | +01° | 65 | 2.4 | var | |
| Dec Phoenicids (PHO) | Nov 28 - Dec 09 | 06-Dec | 254°25 | 18° | 18 | 2.8 | var | |
| Puppid/Velids (PUP) | Dec 01 - Dec 15 | (Dec 07) | (255°) | 123° | 40 | 2.9 | 10 | |
| Monocerotids (MON) | Nov 27 - Dec 17 | 09-Dec | 257° | 100° | +08° | 42 | 3 | 2 |
| Dec 03 - Dec 15 | 12-Dec | 260° | 127° | +02° | 58 | 3 | 3 | |
| Geminids (GEM) | Dec 07 - Dec 17 | 14-Dec | 262°2 | 112° | +33° | 35 | 2.6 | 120 |
| Coma Berenicids (COM) | Dec 12 - Jan 23 | 20-Dec | 268° | 177° | +25° | 65 | 3 | 5 |
| Ursids (URS) | Dec 17 - Dec 26 | 23-Dec | 270°7 | 217° | +76° | 33 | 3 | 10 |
푸른행성의 과학, http://www.skyobserver.net/