| 제목 | 태풍정보 (제 10-4호) | |
| 태풍명 | 제 10호 태풍 '상우(SANVU)' | |
| 발표시간 | 2005년 08월 14일 10:30 | |
| 일시 | 중심위치 | 중심기압(hPa) 최대풍속(m/s) |
강풍반경(km) | 강도 및 크기 | 진행방향 속도(km/h) |
| 14일 09시 현재 | 27.0 N 115.0 E | 998 | 북북서, 19 |

| ※제10호 태풍[상우(SANVU)]은 열대저압부로 약화되었으며, 이것으로 태풍정보를 종료함. ※제10호 태풍 [상우(SANVU)]은 마카오에서 제출한 이름으로 산호를 의미함. |
모바일로 이 글 보기:
조영우