| 제목 | 태풍정보 (제 11-10호) | |
| 태풍명 | 제 11호 태풍 '마와르(MAWAR)' | |
| 발표시간 | 2005년 08월 28일 10:30 | |
| 일시 | 중심위치 | 중심기압(hPa) 최대풍속(m/s) |
강풍반경(km) | 강도 및 크기 | 진행방향 속도(km/h) |
| 28일 09시 현재 | 35.7 N 153.5 E | 998 | 동북동, 28 |

| ※제11호 태풍 [마와르(MAWAR)]은 온대성저기압으로 변질되었으며, 이것으로 태풍정보를 종료함. ※제11호 태풍 [마와르(MAWAR)]은 말레이시아에서 제출한 이름으로 장미를 의미함. |
모바일로 이 글 보기:
조영우