| 제목 | 태풍정보 (제 13-6호) | |
| 태풍명 | 제 13호 태풍 '탈림(TALIM)' | |
| 발표시간 | 2005년 09월 1일 10:30 | |
| 일시 | 중심위치 | 중심기압(hPa) 최대풍속(m/s) |
강풍반경(km) | 강도 및 크기 | 진행방향 속도(km/h) |
| 01일 09시 현재 | 23.7 N, 120.1 E | 960, 41 | 500 (서쪽 약 370) | 강, 대형 | 서북서, 18 |
| 02일 09시 예상 | 26.8 N, 116.9 E | 996 | 북서, 26 |

| ※다음 정보는 내일(9월 2일) 10시 30분경에 발표될 예정이며, 내일 오전에 열대저압부(TD)로 약화될 것으로
예상됨. ※제13호 태풍 [탈림(TALIM)]은 필리핀에서 제출한 이름으로 깎아지른 가장자리를 의미함. |
모바일로 이 글 보기:
조영우