| 제목 | 태풍정보 (제 18-8호) | |
| 태풍명 | 제 18호 태풍 '담레이(DAMREY)' | |
| 발표시간 | 2005년 09월 28일 04:30 | |
| 일시 | 중심위치 | 중심기압(hPa) 최대풍속(m/s) |
강풍반경(km) | 강도 및 크기 | 진행방향 속도(km/h) |
| 28일 03시 현재 | 19.0 N 103.0 E | 1000 | 서, 19 |

| ※제18호 태풍[담레이(DAMREY)]은 오늘(28일) 03시경 열대저압부로 약화되었으며, 이것으로 태풍정보를 종료함. ※제18호 태풍 [담레이(DAMREY)]은 캄보디아에서 제출한 이름으로 코끼리를 의미함. |
모바일로 이 글 보기:
조영우