| 제목 | 태풍정보 (제 21-6호) | |
| 태풍명 | 제 21호 태풍 '카이탁(KAI-TAK)' | |
| 발표시간 | 2005년 11월 02일 22:30 | |
| 일시 | 중심위치 | 중심기압(hPa) 최대풍속(m/s) |
강풍반경(km) | 강도 및 크기 | 진행방향 속도(km/h) |
| 02일 21시 현재 | 19.7 N 105.5 E | 1004 | 북북서, 17 |

| ※제21호 태풍 [카이탁(KAI-TAK)]은 오늘(2일) 21시경 열대저압부로 약화되었으며, 이것으로 태풍정보를 종료함. ※제21호 태풍 [카이탁(KAI-TAK)]은 홍콩에서 제출한 이름으로 공항의 이름임. |
모바일로 이 글 보기:
조영우