| 제목 | 태풍정보 (제 22-3호) | |
| 태풍명 | 제 22호 태풍 '덴빈(TEMBIN)' | |
| 발표시간 | 2005년 11월 11일 16:15 | |
| 일시 | 중심위치 | 중심기압(hPa) 최대풍속(m/s) |
강풍반경(km) | 강도 및 크기 | 진행방향 속도(km/h) |
| 11일 15시 현재 | 18.3 N 119.1 E | 1004 | 서북서, 19 |

| ※제22호 태풍 [덴빈(TEMBIN)]은 오늘(11일) 15시경 열대저압부(TD)로 약화되었으며, 이것으로 태풍정보를
종료함. ※제22호 태풍 [덴빈(TEMBIN)]은 일본에서 제출한 이름으로 저울을 의미함. |
모바일로 이 글 보기:
조영우