-
구상성단 M3
-
막대나선은하 (모식도)
-
NGC2346, 나비 성운 (Butterfly Nebula) (HST)
-
"창조의 산맥", 별 탄생 영역 (SST)
-
22호. 타파(TAPAH), 2007년 11월 12일
-
22호(소멸). 타파(TAPAH), 2007년 11월 13일
-
21호. 페이파(PEIPAH), 2007년 11월 03일
-
21호(소멸). 페이파(PEIPAH), 2007년 11월 09일
-
20호. 파사이(FAXAI), 2007년 10월 26일
-
20호(소멸). 파사이(FAXAI), 2007년 10월 28일
-
19호. 가지키(KAJIKI), 2007년 10월 19일
-
19호(소멸). 가지키(KAJIKI), 2007년 10월 22일
-
18호. 링링(LINGLING), 2007년 10월 12일
-
(소멸)18호. 링링(LINGLING), 2007년 10월 15일
-
17호. 버들(PODUL), 2007년 10월 06일
-
(소멸)17호. 버들(PODUL), 2007년 10월 07일
-
16호. 하이옌(HAIYAN), 2007년 10월 06일
-
(소멸)16호. 하이옌(HAIYAN), 2007년 10월 07일
-
15호. 크로사(KROSA), 2007년 10월 02일
-
(소멸)15호. 크로사(KROSA), 2007년 10월 08일
-
14호. 레끼마(LEKIMA), 2007년 09월 30일
-
(소멸)14호. 레끼마(LEKIMA), 2007년 10월 04일
-
13호 태풍 프란시스코(FRANCISCO), 2007년 09월 23일
-
(소멸)13호 태풍 프란시스코(FRANCISCO), 2007년 09월 25일
-
12호 태풍 위파(WIPHA), 2007년 09월 16일
-
(소멸)12호 태풍 위파(WIPHA), 2007년 09월 20일
-
(5)12호 태풍 위파(WIPHA), 2007년 09월 18일
-
11호 태풍 나리(NARI), 2007년 09월 13일
-
10호 태풍 다나스(DANAS), 2007년 09월 07일
-
(소멸)10호 태풍 다나스(DANAS), 2007년 09월 12일
-
9호 태풍 피토(FITOW), 2007년 08월 29일
-
(소멸)9호 태풍 피토(FITOW), 2007년 09월 08일
-
8호. 스팟(SEPAT), 2007년 08월 13일
-
(소멸)8호. 스팟(SEPAT), 2007년 08월 20일
-
7호. 우딥(WUTIP), 2007년 08월 08일
-
7호. 우딥(WUTIP), 2007년 08월 09일 (소멸)
-
6호. 파북(PABUK), 2007년 08월 05일
-
6호. 파북(PABUK), 2007년 08월 09일 (소멸)
-
5호. 우사기(USAGI), 2007년 07월 29일
-
5호. 우사기(USAGI), 2007년 08월 01일
-
5호. 우사기(USAGI), 2007년 07월 30일
-
4호. 마니(MAN-YI), 2007년 07월 09일
-
(소멸) 4-24. 마니(MAN-YI), 2007년 07월 17일
-
4-7. 마니(MAN-YI), 2007년 07월 11일
-
제3호.도라지(TORAJI) 2007년 07월 05일
-
3-3.도라지(TORAJI), 2007년 07월 06일
-
제2호.위투(YUTU), 2007년 05월 17일
-
2-13.위투(YUTU), 2007년 05월 23일
-
제1호.콩레이(KONG-REY), 2007년 04월 01일
-
1-11.콩레이(KONG-REY), 2007년 04월 06일
