메뉴 건너뛰기

본문시작

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
186 날씨와 기후 제1호.콩레이(KONG-REY), 2007년 04월 01일 제1호 태풍 콩레이(KONG-REY) 기상청 l 2007년 04월 01일 10시 00분 현재 일시 중심위치 중심기압(hPa) 최대풍속(m/s) 강풍반경(km) 강도 및 크기 진행방향 속도(... 조영우 2007.07.07 6071
185 날씨와 기후 1-11.콩레이(KONG-REY), 2007년 04월 06일 제1호 태풍 콩레이(KONG-REY) 기상청 l 2007년 04월 06일 10시 00분 현재 일시 중심위치 중심기압(hPa) 최대풍속(m/s) 강풍반경(km) 강도 및 크기 진행방향 속도(... 조영우 2007.07.07 6110
184 날씨와 기후 올들어 가장 강한 황사 발생 경기도 시흥시의 하상동 강창방죽들에서 쓰레봉을 촬영한 것. 더 많은 황사 영상은 여기에 있습니다. 전국적으로 올들어 가장 강한 황사가 발생했습니다. 거의 전... 조영우 2007.04.01 6695
183 날씨와 기후 제23호 짜미(TRAMI), 2006년 12월 17일 제23호 태풍 짜미(TRAMI) 태풍예보관 차은정 기상청 태풍정보 제23-1호 2006년 12월 17일 22시 20분 발표 일 시 중심위치 중심기압(hPa) 최대풍속(m/s) 강풍반경(... 조영우 2006.12.19 5732
182 날씨와 기후 제23호(4) 짜미, 2006년 12월 19일 제23호 태풍 짜미(TRAMI) 태풍예보관 차은정 기상청 태풍정보 제23-4호 2006년 12월 19일 10시 00분 발표 일 시 중심위치 중심기압(hPa) 최대풍속(m/s) 강풍반경(... 조영우 2006.12.19 6430
181 날씨와 기후 제22호 우토르(UTOR), 2006년 12월 08일 제22호 태풍 우토르(UTOR) 태풍예보관 차은정 기상청 태풍정보 제22-1호 2006년 12월 08일 04시 00분 발표 일 시 중심위치 중심기압(hPa) 최대풍속(m/s) 강풍반경... 조영우 2006.12.18 5955
180 날씨와 기후 제22호 우토르, 2006년 12월 14일 제22호 태풍 우토르(UTOR) 태풍예보관 차은정 기상청 태풍정보 제22-14호 2006년 12월 14일 16시 00분 발표 일 시 중심위치 중심기압(hPa) 최대풍속(m/s) 강풍반... 조영우 2006.12.18 6553
179 날씨와 기후 제21호 두리안(DURIAN), 2006년 11월 26일 제21호 태풍 두리안(DURIAN) 태풍예보관 인희진 기상청 태풍정보 제21-1호 2006년 11월 26일 16시 20분 발표 일 시 중심위치 중심기압(hPa) 최대풍속(m/s) 강풍반... 조영우 2006.12.17 5747
178 날씨와 기후 제21호(20) 두리안, 2006년 12월 05일 제21호 태풍 두리안(DURIAN) 태풍예보관 차은정 기상청 태풍정보 제21-20호 2006년 12월 05일 22시 00분 발표 일 시 중심위치 중심기압(hPa) 최대풍속(m/s) 강풍... 조영우 2006.12.17 5664
177 날씨와 기후 제20호 제비(CHEBI), 2006년 11월 09일 일시 중심위치 중심기압(hPa) 최대풍속(m/s) 강풍반경(km) 강도 및 크기 진행방향 속도(km/h) 09일 21시 현재 15.9 N, 130.1 E 1000, 17 (61km/h) 180 약, 소형 ... 조영우 2006.11.13 5501
목록
Board Pagination Prev 1 ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... 114 Next
/ 114