메뉴 건너뛰기

본문시작

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
166 날씨와 기후 15호(14) '상산(XANGSANE)', 2006/10/02 제목 태풍정보 (제 15-14호) 태풍명 제 15호 태풍 '상산(XANGSANE)' 발표시간 2006년 10월 02일 10:00 발표자 태풍예보관 유희동 일시 중심위치 중심기압(hPa) 최... 조영우 2006.10.03 5698
165 날씨와 기후 14호 '야기(YAGI), 2006년 09월 17일 제목 태풍정보 (제 14-1호) 태풍명 제 14호 태풍 '야기(YAGI)' 발표시간 2006년 09월 17일 17:00 발표자 태풍예보관 유희동 일시 중심위치 중심기압(hPa) 최대풍... 조영우 2006.09.22 5570
164 날씨와 기후 14호(17) '야기(YAGI), 2006년 09월 25일 제목 태풍정보 (제 14-17호) 태풍명 제 14호 태풍 '야기(YAGI)' 발표시간 2006년 09월 25일 16:00 발표자 태풍예보관 유희동 일시 중심위치 중심기압(hPa) 최대풍... 조영우 2006.10.03 5736
163 날씨와 기후 14호(9) '야기(YAGI), 2006년 09월 21일 제목 태풍정보 (제 14-9호) 태풍명 제 14호 태풍 '야기(YAGI)' 발표시간 2006년 09월 21일 16:00 발표자 태풍예보관 유희동 일시 중심위치 중심기압(hPa) 최대풍... 조영우 2006.09.22 5420
162 날씨와 기후 13호, '산산(SHANSHAN)', 2006년 09월 10일 제목 태풍정보 (제 13-1호) 태풍명 제 13호 태풍 '산산(SHANSHAN)' 발표시간 2006년 09월 10일 22:30 발표자 태풍예보관 유희동 일시 중심위치 중심기압(hPa) 최... 조영우 2006.09.16 5400
161 날씨와 기후 13호(12), '산산(SHANSHAN)', 2006년 09월 16일 제목 태풍정보 (제 13-12호) 태풍명 제 13호 태풍 '산산(SHANSHAN)' 발표시간 2006년 09월 16일 04:00 발표자 태풍예보관 유희동 일시 중심위치 중심기압(hPa) 최... 조영우 2006.09.16 5081
160 날씨와 기후 12호, 이오케(IOKE), 2006년 08월 28일 제12호 태풍 이오케(IOKE) 태풍예보관 유희동 기상청 태풍정보 제12-1호 2006년 08월 28일 16시 00분 발표 일 시 중심위치 중심기압(hPa) 최대풍속(m/s) 강풍반경... 조영우 2006.09.08 5038
159 날씨와 기후 12호, 이오케(IOKE), 2006년 09월 07일 제12호 태풍 이오케(IOKE) 태풍예보관 유희동 기상청 태풍정보 제12-21호 2006년 09월 07일 10시 00분 발표 일 시 중심위치 중심기압(hPa) 최대풍속(m/s) 강풍반... 조영우 2006.09.08 6035
158 날씨와 기후 11호 '소나무(SONAMU)', 2006년 08월 14일 제목 태풍정보 (제 11-1호) 태풍명 제 11호 태풍 '소나무(SONAMU)' 발표시간 2006년 08월 14일 11:00 발표자 태풍예보관 유희동 일시 중심위치 중심기압(hPa) 최... 조영우 2006.08.23 6552
157 날씨와 기후 11호 '소나무(SONAMU)', 2006년 08월 16일 제목 태풍정보 (제 11-6호) 태풍명 제 11호 태풍 '소나무(SONAMU)' 발표시간 2006년 08월 16일 10:20 발표자 태풍예보관 유희동 일시 중심위치 중심기압(hPa) 최... 조영우 2006.08.23 5733
목록
Board Pagination Prev 1 ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... 114 Next
/ 114