연주시차 개념이 아니라 천문학에서 실제로 어떻게 시차 값을 측정하는지 그 방법을 모르겠습니다.
분해능 좋은 망원경으로 6개월 동안 정밀 측정하였다 치고 연주시차 값은 어떻게 알아내는지 궁금합니다.
실습을 해보지 않아서...
연주시차 개념이 아니라 천문학에서 실제로 어떻게 시차 값을 측정하는지 그 방법을 모르겠습니다.
분해능 좋은 망원경으로 6개월 동안 정밀 측정하였다 치고 연주시차 값은 어떻게 알아내는지 궁금합니다.
실습을 해보지 않아서...
모바일로 이 글 보기:
| 번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 320 | 태풍이 지나간 후 보통 날씨가 맑은데 | 타치코마 | 2022.09.06 | 703 | |
| 319 | 난류와 한류의 표층 염분 | SS55N | 2022.06.15 | 1150 | |
| 318 | 해수의 용존산소량 염분 vs 수온 2 | 오동구리 | 2020.11.27 | 1807 | |
| 317 | 반심성암의 형성 1 | 우주in | 2020.07.24 | 1186 | |
| 316 | 가속팽창중인 평탄우주의 미래에대해 질문드립니다. 2 | SS55N | 2020.06.14 | 2091 | |
| 315 | 경도풍의 원리 1 | petitstar | 2019.06.12 | 1564 | |
| 314 | 마그마 생성원리 1 | polaris | 2019.04.09 | 1961 | |
| 313 | 밀도에 따른 체적탄성계수와 전단계수 | 하얀가나 | 2018.05.17 | 1365 | |
| 312 | 편서풍 파동이 서쪽으로 기우는 이유 1 | 지합 | 2017.06.16 | 1493 | |
| 311 | 상대성 이론 질문 | RID | 2016.05.08 | 1549 | |
| 310 | 서안경계류와 동안경계류 | asuka285 | 2016.05.05 | 1956 | |
| 309 |
화강암의 용융 온도와 물은 무슨 관계가 있나요?
|
푸른피리 | 2016.02.29 | 2183 | |
| 308 | 판의 경계에 관한 질문드립니다. | TPsw | 2015.11.29 | 1451 | |
| 307 | 낮에도 달을 볼 수 있는 이유 궁금합니다 1 | 우주in | 2015.11.02 | 3304 | |
| 306 | 해수의 용존 기체에 관해 질문드립니다 1 | Lekahil | 2015.10.27 | 2211 | |
| 305 | 흑점의 증감주기는 11년이잖아요 1 | 하얀가나 | 2015.09.27 | 1202 | |
| 304 | 세차운동으로 13000년 후 month 은 어떻게 변하나요? 1 | 우주in | 2015.09.23 | 1473 | |
| 303 | 달의 자전 방향, 공전방향, 공전 자전 속도가 변할 경... | 하얀가나 | 2015.09.21 | 1851 | |
| 302 |
아프리카판의 이동 방향
|
우주in | 2015.08.26 | 2172 | |
| 301 | 생명가능지대에 대한 질문 3 | 장양 | 2015.07.06 | 1179 |
연주시차는 관심 천체의 영역을 지속적으로 사진 촬영하여 구합니다. 시간이 지남에 따라 사진 건판에서 천체들의 위치가 어떻게 변화하는지 분석해야 합니다. 시간에 따라 위치를 바꾸지 않는 천체들의 집단을 기준으로 하여, 변위가 큰 천체가 얼마만큼의 변위를 일으키는지 측정할 수 있습니다. 이 변위는 연주시차를 나타내고 있기는 하지만, 연주시차 이외의 변수에 의한 변화도 포함하고 있습니다. 이러한 변위에서 광행차 효과를 분리해 내야 하고, 대기의 굴절 효과 역시 제거해야 합니다. 천체의 적위에 따라 수학적인 고려도 해주어야 하며, 지구의 타원 궤도 특성 역시 고려해주어야 합니다. 지구 대기의 효과를 제거하기 위해서 우주 공간에서 시차를 측정하는 시도가 있었고ESA의 Hipparcos 위성, 1989), 앞으로도 그러한 시도가 계획되어 있습니다(NASA의 SIM; Space Interferometry Mission, 2010).