나라마다 별자리가 조금씩 다르기 때문에 불편한 점이 많이 있었다.
이러한 불편함을 없애기 위해서 국제천문연맹에서는 하늘 전체를 88개의 별자리로 나누어 사용하고 있다.
별자리의 경계는 하늘의 적경과 적위에 평행한 선으로 정하였으며 별자리 이름의 약자는 별자리 이름을 이용하여 세글자로 나타낸다.
| 계절 | 우리말이름 | 학명(약자) | 약어 | 영문이름 | 위치 |
| 북쪽 | 카시오페이아 | CASSIOPEIA | Cas | Cassiopeia | 01h00m/+60° |
| 북쪽 | 기린 | CAMELOPARDALIS | Cam | The Giraffe | 05h40m/+70° |
| 북쪽 | 큰곰 | URSA MAJOR | UMa | The Great Bear | 11h00m/+58° |
| 북쪽 | 작은곰 | URSA MINOR | UMi | The Little Bear | 15h40m/+78° |
| 북쪽 | 용 | DRACO | Dra | The Dragon | 17h00m/+60° |
| 북쪽 | 세페우스 | CEPHEUS | Cep | Cepheus | 22h00m/+70° |
| 봄 | 살쾡이 | LYNX | Lyn | The Lynx | 07h50m/+45° |
| 봄 | 육분의 | SEXTANS | Sex | The Sextant | 10h10m/-1° |
| 봄 | 작은사자 | LEO MINOR | LMi | The Lesser Lion | 10h20m/+33° |
| 봄 | 사자 | LEO | Leo | The Lion | 10h30m/+15° |
| 봄 | 바다뱀 | HYDRA | Hya | The Water Snake | 10h30m/-20° |
| 봄 | 컵 | CRATER | Crt | The Cup | 11h20m/-15° |
| 봄 | 까마귀 | CORVUS | Crv | The Raven | 12h20m/-18° |
| 봄 | 머리털 | COMA BERENICES | Com | Berenice's Hair | 12h40m/+23° |
| 봄 | 사냥개 | CANES VENATICI | CVn | The Hunting Dogs | 13h00m/+40° |
| 봄 | 처녀 | VIRGO | Vir | The Virgin | 13h20m/-2° |
| 봄 | 목동 | BOOTES | Boo | The Herdsman | 14h35m/+30° |
| 봄 | 천칭 | LIBRA | Lib | The Scales | 15h10m/-14° |
| 봄 | 북쪽왕관 | CORONA BOREALIS | CrB | The Northern Crown | 15h40m/+30° |
| 여름 | 뱀 | SERPENS | Ser | The Serpent | 15h35m/+8° |
| 여름 | 전갈 | SCORPIUS | Sco | The Scorpius | 16h20m/-26° |
| 여름 | 헤르쿨레스 | HERCULES | Her | Hercules | 17h10m/+27° |
| 여름 | 뱀주인 | OPHIUCHUS | Oph | The Serpent Holder | 17h10m/-04° |
| 여름 | 방패 | SCUTUM | Sct | The Shield | 18h00m/-10° |
| 여름 | 거문고 | LYRA | Lyr | The lyre | 18h45m/+36° |
| 여름 | 궁수 | SAGITTARIUS | Sgr | The Archer | 19h00m/-25° |
| 여름 | 독수리 | AQUILA | Aql | The Eagle | 19h30m/+02° |
| 여름 | 화살 | SAGITTA | Sge | The Arrow | 19h40m/+18° |
| 여름 | 여우 | VULPECULA | Vul | The Little Fox | 20h10m/+25° |
| 여름 | 백조 | CYGNUS | Cyg | The Swan | 20h30m/+43° |
| 여름 | 돌고래 | DELPHINUS | Del | The Dolphin | 20h35m/+12° |
| 가을 | 염소 | CAPRICORNUS | Cap | The Sea Goat | 20h50m/-20° |
| 가을 | 조랑말 | EQUULEUS | Equ | The Little Horse | 21h10m/+6° |
| 가을 | 남쪽물고기 | PISCIS AUSTRINUS | PsA | The Southern Fish | 22h00m/-32° |
| 가을 | 물병 | AQUARIUS | Aqr | The Water Carrier | 22h20m/-13° |
| 가을 | 도마뱀 | LACERTA | Lac | The Lizard | 22h25m/+43° |
| 가을 | 페가수스 | PEGASUS | Peg | The Winged Horse | 22h30m/+17° |
| 가을 | 물고기 | PISCES | Psc | The Fishes | 00h20m/+10° |
| 가을 | 안드로메다 | ANDROMEDA | And | The chained lady | 00h40m/+38° |
| 가을 | 고래 | CETUS | Cet | The Whale | 01h45m/-12° |
| 가을 | 삼각형 | TRIANGULUM | Tri | The Triangle | 02h00m/+32° |
| 가을 | 양 | ARIES | Ari | The Ram | 02h30m/+20° |
| 가을 | 페르세우스 | PERSEUS | Per | Perseus | 03h20m/+42° |
| 겨울 | 에리다누스강 | ERIDANUS | Eri | The River | 03h50m/-30° |
| 겨울 | 황소 | TAURUS | Tau | The Bull | 04h30m/+18° |
| 겨울 | 오리온 | ORION | Ori | The Hunter | 05h20m/+3° |
| 겨울 | 토끼 | LEPUS | Lep | The Hare | 05h25m/-20° |
| 겨울 | 마차부 | AURIGA | Aur | The Charioteer | 06h00m/+42° |
| 겨울 | 큰개 | CANIS MAJOR | CMa | The Greater Dog | 06h40m/-24° |
| 겨울 | 쌍둥이 | GEMINI | Gem | The Twins | 07h00m/+22° |
| 겨울 | 외뿔소 | MONOCEROS | Mon | The Unicorn | 07h00m/-3° |
| 겨울 | 작은개 | CANIS MINOR | CMi | The Lesser Dog | 07h30m/+6° |
| 겨울 | 게 | CANCER | Cnc | The Crab | 08h30m/+20° |
| 남쪽 | 조각실 | SCULPTOR | Scl | The Sculptor | 00h30m/-35° |
| 남쪽 | 봉황새 | PHOENIX | Phe | The Phoenix | 01h00m/-48° |
| 남쪽 | 화학로 | FORNAX | For | The Furnace | 02h25m/-33° |
| 남쪽 | 물뱀 | HYDRUS | Hyi | The Lesser Water Snake | 02h40m/-72° |
| 남쪽 | 시계 | HOROLOGIUM | Hor | The Pendulum Clock | 03h20m/-52° |
| 남쪽 | 그물 | RETICULUM | Ret | The Net | 03h50m/-63° |
| 남쪽 | 조각도 | CAELUM | Cae | The Chisel | 04h50m/-38° |
| 남쪽 | 황새치 | DORADO | Dor | The Swordfish | 05h00m/-60° |
| 남쪽 | 이젤 | PICTOR | Pic | The Painter | 05h30m/-52° |
| 남쪽 | 비둘기 | COLUMBA | Col | The Dove | 05h40m/-34° |
| 남쪽 | 테이블 산 | MENSA | Men | The Table | 05h40m/-77° |
| 남쪽 | 고물 | PUPPIS | Pup | The Stern | 07h40m/-32° |
| 남쪽 | 날치 | VOLANS | Vol | The Flying Fish | 07h40m/-69° |
| 남쪽 | 용골 | CARINA | Car | The Keel | 08h40m/-62° |
| 남쪽 | 나침반 | PYXIS | Pyx | The Compass | 08h50m/-28° |
| 남쪽 | 돛 | VELA | Vel | The Sails | 09h30m/-45° |
| 남쪽 | 공기펌프 | ANTLIA | Ant | The Air Pump | 10h00m/-35° |
| 남쪽 | 카멜레온 | CHAMAELEON | Cha | The Chameleon | 10h40m/-78° |
| 남쪽 | 남십자 | CRUX | Cru | The Southern Cross | 12h20m/-60° |
| 남쪽 | 파리 | MUSCA | Mus | The Fly | 12h30m/-70° |
| 남쪽 | 센타우루스 | CENTAURUS | Cen | The Centaur | 13h20m/-47° |
| 남쪽 | 컴퍼스 | CIRCINUS | Cir | The Compasses | 14h50m/-63° |
| 남쪽 | 이리 | LUPUS | Lup | The Wolf | 15h00m/-40° |
| 남쪽 | 남쪽삼각형 | TRIANGULUM AUSTRALE | TrA | The Southern Triangle | 15h40m/-65° |
| 남쪽 | 직각자 | MORMA | Nor | The Level | 16h00m/-50° |
| 남쪽 | 극락조 | APUS | Aps | The Bird of Paradise | 16h00m/-76° |
| 남쪽 | 제단 | ARA | Ara | The Altar | 17h10m/-55° |
| 남쪽 | 남쪽왕관 | CORONA AUSTRALIS | CrA | The Southern Crown | 18h30m/-41° |
| 남쪽 | 망원경 | TELESCOPIUM | Tel | The Telescope | 19h00m/-52° |
| 남쪽 | 공작 | PAVO | Pav | The Peacock | 19h10m/-65° |
| 남쪽 | 현미경 | MICROSCOPIUM | Mic | The Microscope | 20h50m/-37° |
| 남쪽 | 팔분의 | OCTANS | Oct | The Octant | 21h00m/-87° |
| 남쪽 | 인도인 | INDUS | Ind | The Indian | 21h20m/-58° |
| 남쪽 | 두루미 | GRUS | Gru | The Crane | 22h20m/-47° |
| 남쪽 | 큰부리새 | TUCANA | Tuc | The Toucan | 23h45m/-68° |
